№ п/п |
Наименование услуги | Cтоимость услуги | |||
---|---|---|---|---|---|
за 1шт. | от 2 до 5 шт. (цена за ед.) |
от 5 до 10 шт. (цена за ед.) |
свыше 10 шт. (цена за ед.) |
||
1 | Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа (мощностью до 5 кВт) | от 3 000 руб.* | по запросу | по запросу | по запросу |
2 | Техническое обслуживание сплит-системы кассетного/потолочного типа | от 3 300 руб.* | по запросу | по запросу | по запросу |
3 | Техническое обслуживание сплит-системы канального типа | от 3 800 руб.* | по запросу | по запросу | по запросу |
4 | Диагностика сплит-системы (включая выезд бригады) | 4 000 руб. | |||
5 | Заправка и вакуумирование системы фреоном | от 2 300 руб.* | |||
6 | Поиск и устранение утечки фреона (по вальцовочным соединениям на внутреннем/наружнем блоке) | от 2 000 руб.* | |||
7 | Замена компрессора | от 5 000 руб.* | |||
8 | Замена платы управления наружного/внутреннего блока | 1 500 руб. | |||
9 | Замена крыльчатки вентилятора наружного/внутреннего блока | 1 500/2 000 руб. | |||
10 | Пайка фреонового трубопровода (за 1 точку) | 600 руб. | |||
11 | Замена дренажной помпы (без учета помпы) | 3 500 руб. | |||
12 | Установка антикислотного фильтра | 1 200 руб. | |||
13 | Мелкий электрический ремонт на объекте | от 500 руб.* | |||
* Окончательную стоимость услуги уточняйте у Вашего менеджера по тел. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от мощности и количества оборудования. |
№ п/п |
Наименование услуги | Cтоимость услуги | |||
---|---|---|---|---|---|
за 1 шт. | от 2 до 5 шт. (цена за ед.) |
от 5 до 10 шт. (цена за ед.) |
свыше 10 шт. (цена за ед.) |
||
1 | Техническое обслуживание наружного блока мультизональной системы кондиционирования (мощностью до 30 кВт) | от 8 500 руб.* | по запросу | ||
2 | Техническое обслуживание внутреннего блока мультизональной системы кондиционирования | от 960 руб.* | по запросу | ||
3 | Выезд и диагностика неисправности | от 6 000 руб.* | |||
* Окончательную стоимость услуги уточняйте у Вашего менеджера по тел. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от мощности и количества оборудования |
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость услуги (одно обслуживание) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 раз в год | 2-3 раза в год | 4 раза в год | 7-12 раз в год | ||
1 | Чиллер (мощностью до 100 кВт) | от 10 000 руб.* | 8 500 руб. | 7 500 руб. | по запросу |
2 | Чиллер (мощность 100-250 кВт) | от 12 000 руб.* | 10 200 руб. | 9 000 руб. | по запросу |
3 | Чиллер (мощность 250 и более кВт) | от 15 000 руб.* | от 12 750 руб.* | от 11 250 руб.* | по запросу |
4 | Консервация чиллера | от 8 000 руб.* | |||
5 | Расконсервация чиллера | от 12 000 руб.* | |||
6 | Выезд на объект, диагностика чиллера | от 8 500 руб.* | |||
* Окончательную стоимость услуги уточняйте у Вашего менеджера по тел. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от мощности и количества оборудования |